【バングラデッシュ】カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び,既存橋改修計画(II)(ODA)
【バングラデッシュ】カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び,既存橋改修計画(II)(ODA)
項目 | 内容 |
---|---|
国名 | バングラデッシュ |
案件名 | カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び,既存橋改修計画(II)(ODA) Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project(2) |
工法名 | テールアルメ |
施主 | バングラデッシュ国住宅公共事業省 |
壁面積 | 4,616㎡ |
壁高 | 10.1m |
コメント | バングラデシュの首都ダッカ首都圏と第二の都市であるチッタゴン間の約250kmを結ぶ国道1号線は同国経済の大動脈であり、途中シタラキヤ川、メグナ川、グムティ川を渡ります。これら三大河に架かる橋は1977-1990年代に日本企業が建設しました。 その後、経済発展により増加する交通量に対し新規の道路整備が追い付かず、維持管理不足により既存道路や橋梁の劣化が進み、旅客・貨物輸送に支障が生じていました。この問題を解消するため、カチプール橋、メグナ橋、グムティ橋の改修および既存橋に並行する第2 橋とカチプール立体交差橋が日本の支援により建設されています。テールアルメは立体交差橋で採用され、橋長を短縮して工事費縮減に貢献しました。 弊社は、Reinforced Earth India社と連携して本事業へテールアルメを納入いたしました。 |
カテゴリー
10m以上 15m未満その他プレーン双璧 (そうへき)橋台 (きょうだい)海外
カテゴリー選択へ戻る